1963 | in Gardelegen in der Altmark geboren |
1983 – 1988 | Pädagogikstudium an der Universität Greifswald |
1988 – 1991 | Forschungsstipendiat an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei D. Goltzsche |
1991 – 1993 | Gastlehrbeauftragter in der Kunsterzieherausbildung an der Universität Greifswald |
1994 – 1999 | Malereistudium an der HfBK Dresden bei Prof. Max Uhlig |
1999 – 2001 | Meisterschüler bei Max Uhlig |
seit 2001 | freischaffend als Maler/Grafiker in Dresden |
Ausstellungen (Auswahl)
2019 | „Dresdner Künstler im Blick“, Drewag, Dresden |
2018 | „Interim“, Kunstgehäuse, Dresden |
„Begegnung mit Pirosmani“, Mirsaani, Georgien | |
2016 | „Elstergrafik“, Symposion und Wanderausstellung, Bad Elster, Plauen, Leipzig |
2013 | kunstbox, Dortmund |
2012 | „Bon Anniversaire Max Uhlig“, Deutsche Werkstätten Hellerau |
2008 | „Matthias Schroller – Holzschnitte“, DREWAG Dresden |
2007 | „Proyecto Vision“, Bundesumweltamt, Dessau |
2003 | „Künstler sehen Rot“, Große Kunstausstellung München |
2001 | „ging heut‘ morgen übers feld“, Verwaltungsgericht Dresden |
1997 | beteiligt an der Grafikedition „11 Radierungen und ein Brief“ |
1993 | Waschhaus, Potsdam |
1991 | Kopernikusbibliothek e.V. Berlin |
1987 | Caspar-David-Friedrich-Institut, Greifswald |
Arbeiten in öffentlichem Besitz (Auswahl)
Städtische Galerie Albstadt | |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | |
Städtische Galerie Chemnitz | |
Sächsische Aufbaubank | |
Staatliche Kunstsammlungen Dresden | |
Stiftung Lichtenstein |
Ausstellungen und Projekte bei art + form
2021 | Linie Balken Strich
mit Max Grand-Montagne und Konrad Schmid
|
2020 | Jahresgrafik |
Linie Balken Strich
25.04. – 15.07.2021